Description
LGMG MT86H 2025 – Fuel tank assy – A0200-2702011552.S1A
Category: 2025 > MT86H > M086HWG67
Parts List:
| No. | Part Name | Part Number | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | Fuel tube lzb103-14*1600-p | 4049010233-009 | 1 |
| 2 | Fuel hose ⅱ | 2702010363-009 | 1 |
| 3 | Iron fuel tank 530L LG02-RYX-04 | 4190707631 | 1 |
| 4 | Tube LZB103-14*4200-P | 4049010241-017 | 1 |
| 5 | Fuel tank bracket assy | 4110000118 | 3 |
| 6 | Flap | 4110000122 | 6 |
| 7 | Cable tie assy | 4110000119 | 3 |
| 8 | Flap | 4110000121 | 3 |
| 9 | Washer GB97.1-16EpZn-300HV | 4015000181 | 9 |
| 10 | Nut GB6170-M16EpZn-8 | 4013000016 | 6 |
| 11 | Curved plate 340*260*50 | 27020111291 | 1 |
| 12 | Pin | 4110000120 | 3 |
| 13 | Pin GB91-3.2*22EpZn-Q235A | 4016000183 | 3 |
| 14 | Bolt GB5783-M16*70EpZn-10.9 | 4011010204 | 2 |
| 15 | Nut GB6185.1-M16EpZn-10 | 4013010136 | 6 |
| 16 | Bolt GB5783-M16*65flZnyc-12.9-480 | 4011010552 | 2 |
| 17 | Bolt GB5783-M12*55EpZn-8.8 | 4011000254 | 2 |
| 18 | Cable tie HS-J117 | 4130704969 | 16 |
| 19 | Bolt GB16674.1-M10*30EpZn-8.8 | 4011000475 | 23 |
| 20 | Nut GB6177.1-M10flZnyc-8-480 | 4013010375 | 28 |
| 21 | Plate | 27240108821 | 2 |
| 22 | Engine fuel filter | 4110702781 | 1 |
| 23 | Bolt GB5783-M16*70flZnyc-12.9-480 | 4011010569 | 2 |
| 24 | Plate | 27010113352 | 11 |
| 25 | String casing | 27140105021 | 1 |
| 26 | Plate | 27020110001 | 3 |
| 27 | Bolt GB16674.1-M10*40EpZn-8.8 | 4011000163 | 5 |
| 28 | Bolt GB5786-M12*1.5*35EpZn-8.8 | 4011010010 | 3 |
| 29 | Washer GB97.1-12EpZn-300HV | 4015000168 | 2 |
| 30 | Nut GB6185.1-M12EpZn-8 | 4013010120 | 2 |
| 31 | Bolt GB5783-M10*45EpZn-8.8 | 4011000514 | 1 |
| 32 | Washer GB97.1-10EpZn-300HV | 4015000162 | 1 |
| 33 | Nut GB6185.1-M10EpZn-8 | 4013010119 | 1 |
| 34 | Hose clamp JB8870-D20 | 4017000010 | 6 |






Reviews
There are no reviews yet.