Description
LGMG AT40 2025 – Hoist cylinder 150*90*2500-3215 – M0700-4120713981
Category: 2025 > AT40 > A0400W3M0A114
Parts List:
| No. | Part Name | Part Number | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | Guide sleeve | 4120713981010 | 1 |
| 2 | Sliding sleeve | 4120713981011 | 1 |
| 3 | Snap ring | 4120713981012 | 1 |
| 4 | O-ring 110000000068 | 4120712520019 | 1 |
| 5 | O-ring backup ring | 4120713981013 | 3 |
| 6 | O-ring | 4120713981014 | 2 |
| 7 | Buffer sleeve 2 | 4120713981015 | 1 |
| 8 | Snap ring | 4120713981016 | 2 |
| 9 | O-ring | 4120713981017 | 1 |
| 10 | Piston | 4120713981018 | 1 |
| 11 | Cylinder barrel | 4120713981001 | 1 |
| 12 | Buffer sleeve 1 | 4120713981019 | 1 |
| 13 | Sleeve | 4120713981020 | 1 |
| 14 | Screw | 4120713981021 | 2 |
| 15 | Screw M8*10 | 4120706329019 | 1 |
| 16 | Guide ring | 4120713981022 | 4 |
| 17 | Dust-proof cover plate | 4120713981002 | 2 |
| 18 | Check valve | 4120713981003 | 1 |
| 19 | Piston rod | 4120713981004 | 1 |
| 20 | Wiperseal backup ring | 4120713981005 | 1 |
| 21 | Wiperseal | 4120713981006 | 1 |
| 22 | Piston rod sealing ring | 4120713981007 | 1 |
| 23 | Guide ring | 4120713981008 | 1 |
| 24 | Buffer ring | 4120713981009 | 1 |






Reviews
There are no reviews yet.