Description
LGMG Off-Highway Dump Truck 2022 – Radiator mounting assy – A0301-2703014456
Category: 2022 > Off-Highway Dump Truck > MT50 > M0500WE85
Parts List:
| No. | Part Name | Part Number | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nut GB6185.1-M14EpZn-8 | 4013010121 | 2 |
| 2 | Bolt GB5782-M14*85EpZn-8.8 | 4011010630 | 2 |
| 3 | Plate | 27030109731 | 2 |
| 4 | Radiator bar | 4110001451 | 2 |
| 5 | Butterfly spring clamp φ51-φ73 | 4190708162 | 5 |
| 6 | Butterfly spring clamp φ45-φ67 | 4190708161 | 1 |
| 7 | Connecting hose | 27030137891 | 1 |
| 8 | Pipe | 27030144621 | 1 |
| 9 | Pipe | 27030144781 | 1 |
| 10 | Bolt GB5783-M8*25EpZn-8.8 | 4011000106 | 2 |
| 11 | Plate | 27030109021 | 2 |
| 12 | Washer GB97.1-8EpZn-300HV | 4015000072 | 4 |
| 13 | Nut GB6185.1-M8EpZn-8 | 4013010118 | 4 |
| 14 | Plate | 27030120941 | 1 |
| 15 | External thermostat | 4110000623 | 1 |
| 16 | Pipe | 27030144741 | 1 |
| 17 | Pipe | 27030144641 | 1 |
| 18 | Plate | 27030113201 | 6 |
| 19 | Bolt GB5783-M10*35EpZn-8.8 | 4011000085 | 8 |
| 20 | Plate | 27030144841 | 1 |
| 21 | Pipe | 27030143781 | 6 |
| 22 | Washer GB96.1-10EpZn-300HV | 4015000197 | 10 |
| 23 | PLATE | 27030112971 | 1 |
| 24 | Cooling system | 27030145201 | 1 |
| 25 | Plate | 27030144751 | 1 |
| 26 | Washer GB97.1-10EpZn-300HV | 4015000162 | 6 |
| 27 | Auxiliary radiator | 4190703921 | 1 |
| 28 | Bolt GB5782-M12*60EpZn-10.9 | 4011010334 | 4 |
| 29 | Plate | 27030145181 | 2 |
| 30 | Ubolt | 27030120641 | 7 |
| 31 | Pipe | 27030145171 | 1 |
| 32 | Plate | 27030145191 | 1 |
| 33 | Nut GB6185.1-M10EpZn-8 | 4013010119 | 16 |
| 34 | Bolt GB5783-M12*40EpZn-8.8 | 4011000091 | 2 |
| 35 | Washer GB96.1-12EpZn-300HV | 4015000186 | 8 |
| 36 | Nut GB6185.1-M12EpZn-8 | 4013010120 | 6 |
| 37 | Plate | 27030144811 | 1 |
| 38 | Pipe | 27030145161 | 1 |
| 39 | Plate | 27030145341 | 1 |
| 40 | Pipe | 27030121091 | 2 |
| 41 | Plate | 27030145351 | 1 |
| 42 | Plate | 27030112981 | 1 |
| 43 | Pipe | 27030144791 | 1 |
| 44 | Bolt GB5783-M10*100EpZn-8.8 | 4011000914 | 4 |
| 45 | Plate | 27030144801 | 1 |
| 46 | U-polit | 27030121701 | 1 |
| 47 | Pipe | 27030121541 | 2 |
| 48 | Pipe | 27030145331 | 1 |
| 49 | Butterfly spring clamp φ57-φ79 | 4190708163 | 26 |
| 50 | Support beam | 27030113132 | 1 |
| 51 | Butterfly spring clamp φ93-φ118 | 4190708166 | 4 |
| 52 | Pipe | 27030144631 | 1 |
| 53 | CARGO TANK | 27030113121 | 1 |
| 54 | Plate | 27030137141 | 2 |
| 55 | Radiator shock absorber assy | 4110001445 | 2 |
| 56 | Bolt GB5783-M10*90EpZn-8.8 | 4011000956 | 4 |
| 57 | Plate | 27030144861 | 1 |
| 58 | Plate | 27030144881 | 4 |
| 59 | Bolt GB5783-M8*30EpZn-8.8 | 4011000107 | 4 |
| 60 | Plate | 27030120961 | 1 |
| 61 | Nut GB6170-M8EpZn-8 | 4013000033 | 32 |
| 62 | Washer GB96.1-8EpZn-300HV | 4015000256 | 18 |
| 63 | Pipe | 27030144851 | 1 |
| 64 | Plate | 27030120971 | 1 |
| 65 | Pipe | 27030144651 | 1 |
| 66 | Bolt GB5783-M10*40EpZn-8.8 | 4011000184 | 4 |
| 67 | Plate | 27030144821 | 1 |
| 68 | Pipe | 27030145371 | 1 |
| 69 | Pipe | 27030145361 | 1 |
| 70 | Left bended plate | 27030112991 | 1 |
| 71 | Pipe | 27030145381 | 1 |
| 72 | Support | 27030109692 | 2 |
| 73 | Radiator assy | 4110702365 | 1 |
| 74 | Nut GB6170-M12EpZn-8 | 4013000011 | 6 |






Reviews
There are no reviews yet.